Medidas en centímetros. Prenda sobre superficie plana.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 72–76 | 80–85 |
| S | 83–88 | 77–82 | 86–92 |
| M | 89–96 | 83–90 | 93–100 |
| L | 97–104 | 91–98 | 101–108 |
| XL | 105–112 | 99–106 | 109–116 |
Ancho de pecho de axila a axila. Cintura en zona angosta. Cadera en zona ancha.
Medidas en centímetros.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 92 | 96 | 66 |
| M | 102 | 98 | 102 | 68 |
| L | 108 | 104 | 108 | 70 |
| XL | 114 | 110 | 114 | 72 |
Pecho de axila a axila por dos. Largo desde hombro.
Medidas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 74 | 92 | 24 | 98 |
| 38 | 78 | 96 | 25 | 100 |
| 40 | 82 | 100 | 26 | 101 |
| 42 | 86 | 104 | 27 | 102 |
| 44 | 90 | 108 | 28 | 103 |
Cintura de extremo a extremo por dos. Cadera en zona ancha. Tiro desde entrepierna. Largo desde cintura.
Medidas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 88–94 | 38 |
| M | 77–84 | 95–101 | 40 |
| L | 85–92 | 102–108 | 42 |
| XL | 93–100 | 109–115 | 44 |
Cintura y cadera igual que pantalón. Largo lateral completo.
Medidas en centímetros.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 96 | 102 | 66 |
| M | 108 | 102 | 108 | 68 |
| L | 114 | 108 | 114 | 70 |
| XL | 120 | 114 | 120 | 72 |
Pecho de axila a axila por dos. Largo desde hombro.
| Talle | Contorno |
|---|---|
| Único | 54–60 |
Contorno de cabeza a la altura de la frente.
| Talle | Cintura |
|---|---|
| S | 75–85 |
| M | 85–95 |
| L | 95–105 |
Medir contorno de cintura en punto de uso.
Medidas en centímetros. Contorno de cintura.
| Talle | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 72–76 | 81–86 | 91–97 | 102–107 | 108–113 |
Medir contorno de cintura donde usualmente va el elástico. Elegir talle que permita comodidad sin apretar.